Аналитика
Школы, ученики и динамика
Рейтинг школ и учеников, статистика статусов и динамика результатов олимпиад по информационной безопасности по годам.
Статистика по статусам
Победители: 44
Призёры: 203
Участники: 263
Динамика по сезонам
| Сезон | Победители | Призёры | Участники | Всего | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 12 | 0 | 13 | |
| 2023/2024 | 3 | 15 | 0 | 18 | |
| 2024/2025 | 21 | 83 | 132 | 236 | |
| 2025/2026 | 19 | 93 | 131 | 243 |
Рейтинг школ
Учитываются результаты действующих учеников: победитель — 5 очков, призёр — 3, участник — 1. Выпускники исключены.
Топ учеников
Рейтинг по сумме очков за все годы (победитель — 5, призёр — 3, участник — 1); при равенстве выше тот, у кого больше балл.
| # | Участник | Достижения по годам |
|---|---|---|
| 1 | Участник 12F16 Регион: г. Москва 2 года в списках | Победитель · 2026 · 79,7 Победитель · 2025 · 72 |
| 2 | Участник 35599 Регион: г. Москва 2 года в списках | Победитель · 2026 · 77,6 Победитель · 2025 · 70,8 |
| 3 | Участник 4709A Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 73,25 Победитель · 2025 · 73,84 |
| 4 | Участник B93BB Регион: Республика Татарстан 2 года в списках | Призёр · 2026 · 52,97 Победитель · 2025 · 71,27 |
| 5 | Участник 0C83D Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 58 Победитель · 2025 · 68,64 |
| 6 | Участник 5FCF0 Регион: Республика Татарстан 2 года в списках | Призёр · 2026 · 57,5 Победитель · 2025 · 68,59 |
| 7 | Участник AE72A Регион: г. Москва 2 года в списках | Победитель · 2026 · 68,45 Призёр · 2025 · 63,34 |
| 8 | Участник 09C5B Регион: г. Москва 2 года в списках | Участник · 2026 · 45,1 Победитель · 2025 · 72,8 |
| 9 | Участник 83176 Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 55,1 Призёр · 2025 · 68,44 |
| 10 | Участник 0C98F Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 67,73 Призёр · 2025 · 50,1 |
| 11 | Участник 16813 Регион: г. Санкт-Петербург 2 года в списках | Призёр · 2026 · 62,88 Призёр · 2025 · 63,38 |
| 12 | Участник 52D41 Регион: Челябинская область 2 года в списках | Призёр · 2026 · 63,23 Призёр · 2025 · 50,2 |
| 13 | Участник F7C82 Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 54,05 Призёр · 2025 · 62,74 |
| 14 | Участник A0093 Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 62 Призёр · 2025 · 55,57 |
| 15 | Участник 65146 Регион: Республика Татарстан 2 года в списках | Призёр · 2026 · 60,53 Призёр · 2025 · 56,19 |
| 16 | Участник 94B3B Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 58,3 Призёр · 2025 · 58,88 |
| 17 | Участник 535A1 Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 57,95 Призёр · 2025 · 58,61 |
| 18 | Участник 4F3AD Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 56,3 Призёр · 2025 · 57,03 |
| 19 | Участник 57B7D Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 56,6 Призёр · 2025 · 51,13 |
| 20 | Участник 3E5BD Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 55,05 Призёр · 2025 · 52,47 |
| 21 | Участник 49743 Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 53,45 Призёр · 2025 · 53,57 |
| 22 | Участник 4B9D2 Регион: Липецкая область 2 года в списках | Призёр · 2026 · 52,1 Призёр · 2025 · 50,73 |
| 23 | Участник 54019 Регион: г. Москва | Победитель · 2026 · 86,8 |
| 24 | Участник 2ACF3 Регион: Республика Татарстан | Победитель · 2026 · 85,43 |
| 25 | Участник 2DA19 Регион: Оренбургская область | Победитель · 2026 · 76,83 |
| 26 | Участник 19A58 Регион: г. Москва | Победитель · 2026 · 76,33 |
| 27 | Участник B66AB Регион: г. Москва | Победитель · 2026 · 70,93 |
| 28 | Участник 2DB8B Регион: Новосибирская область | Победитель · 2026 · 69,7 |
| 29 | Участник 7E5A7 Регион: Республика Татарстан | Победитель · 2026 · 66,2 |
| 30 | Участник 40202 Регион: Краснодарский край | Победитель · 2026 · 65,22 |
| 31 | Участник 8F2A9 Регион: г. Москва 2 года в списках | Участник · 2026 · 48,1 Призёр · 2025 · 65,79 |
| 32 | Участник 36CB5 Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 62,03 Участник · 2025 · 49,5 |
| 33 | Участник 49D52 Регион: г. Москва 2 года в списках | Призёр · 2026 · 59,63 Участник · 2025 · 42,01 |
| 34 | Участник F68A7 Регион: г. Москва 2 года в списках | Участник · 2026 · 51,24 Призёр · 2025 · 56,64 |
| 35 | Участник 068FF Регион: Республика Башкортостан 2 года в списках | Участник · 2026 · 37,7 Призёр · 2025 · 53,86 |
| 36 | Участник A1AB3 Регион: Республика Татарстан 2 года в списках | Участник · 2026 · 44,17 Призёр · 2025 · 52,67 |
| 37 | Участник 8F3D3 Регион: г. Москва 2 года в списках | Участник · 2026 · 39,87 Призёр · 2025 · 50,71 |
| 38 | Участник F2EC8 Регион: Краснодарский край 2 года в списках | Призёр · 2026 · 50,62 Участник · 2025 · 43,38 |
| 39 | Участник 80654 Регион: Республика Татарстан 2 года в списках | Участник · 2026 · 34,07 Призёр · 2025 · 50,5 |
| 40 | Участник 1F347 Регион: Республика Татарстан 2 года в списках | Участник · 2026 · 43,43 Призёр · 2025 · 50,06 |
| 41 | Участник 74016 Регион: Кемеровская область - Кузбасс 2 года в списках | Участник · 2026 · 38,8 Призёр · 2025 · 50,01 |
| 42 | Участник 4B6D4 Регион: г. Москва | Призёр · 2026 · 73,9 |
| 43 | Участник 78B90 Регион: г. Москва | Призёр · 2026 · 73,53 |
| 44 | Участник 4004C Регион: г. Москва | Призёр · 2026 · 72,45 |
| 45 | Участник EC8CC Регион: г. Москва | Призёр · 2026 · 71,8 |
| 46 | Участник DFCF3 Регион: Московская область | Призёр · 2026 · 71,67 |
| 47 | Участник 49712 Регион: г. Санкт-Петербург | Призёр · 2026 · 67,28 |
| 48 | Участник 4D785 Регион: г. Москва | Призёр · 2026 · 66,85 |
| 49 | Участник 269C8 Регион: Краснодарский край | Призёр · 2026 · 65,48 |
| 50 | Участник D0500 Регион: г. Москва | Призёр · 2026 · 65,45 |
В топе отображаются только действующие ученики; классы пересчитаны на текущий учебный год, выпускники скрыты.
Регионы
Первоисточники
Источники
CTFINF структурирует материалы, но официальные положения, даты и результаты всегда следует сверять с сайтами организаторов.
Ссылки на первоисточники пока уточняются.