ВСОШ · 2024/2025 · Заключительный этап

Результаты: заключительный этап ВСОШ 2024/2025

Победителей — 21, призёров — 83, участников — 132. Всего в списке: 236.

Участники отображаются под стабильными обезличенными кодами.

Победители

  1. Участник 4709A · г. Москва 73,84 2 года в списках 2025/2026
  2. Участник 35599 · г. Москва 70,8 2 года в списках 2025/2026
  1. Участник 09C5B · г. Москва 72,8 2 года в списках 2025/2026
  2. Участник 12F16 · г. Москва 72 2 года в списках 2025/2026
  3. Участник B93BB · Республика Татарстан 71,27 2 года в списках 2025/2026
  4. Участник 0C83D · г. Москва 68,64 2 года в списках 2025/2026
  5. Участник 5FCF0 · Республика Татарстан 68,59 2 года в списках 2025/2026
  1. Участник 34991 · Республика Татарстан 72,03
  2. Участник 40497 · г. Москва 71,51 2 года в списках 2023/2024
  3. Участник EEB54 · г. Москва 64,62 2 года в списках 2025/2026
  4. Участник 07505 64,47 4 года в списках 2025/2026 2023/2024 2022/2023
  5. Участник 55003 · г. Санкт-Петербург 60,92 2 года в списках 2025/2026
  6. Участник FA8F4 · г. Санкт-Петербург 60,47 2 года в списках 2025/2026
  7. Участник 3F033 · Ямало-Ненецкий автономный округ 59,08 2 года в списках 2025/2026
  8. Участник 52C71 · Московская область 57,86 2 года в списках 2025/2026
  1. Участник 9D6F8 83,92 2 года в списках 2023/2024
  2. Участник E88A5 · г. Москва 76,61 3 года в списках 2023/2024 2022/2023
  3. Участник A3D03 · г. Санкт-Петербург 68,42
  4. Участник 10077 · г. Москва 67,55
  5. Участник 8D4FB · г. Москва 67,39 3 года в списках 2023/2024 2022/2023
  6. Участник 9C3DF · г. Москва 64,93

Призёры

  1. Участник 16813 · г. Санкт-Петербург 63,38 2 года в списках 2025/2026
  2. Участник F68A7 · г. Москва 56,64 2 года в списках 2025/2026
  3. Участник B90F7 · г. Санкт-Петербург 53,85
  4. Участник 52D41 · Челябинская область 50,2 2 года в списках 2025/2026
  5. Участник 0C98F · г. Москва 50,1 2 года в списках 2025/2026
  1. Участник 83176 · г. Москва 68,44 2 года в списках 2025/2026
  2. Участник 8F2A9 65,79 2 года в списках 2025/2026
  3. Участник AE72A · г. Москва 63,34 2 года в списках 2025/2026
  4. Участник F7C82 · г. Москва 62,74 2 года в списках 2025/2026
  5. Участник 2CCAD · Челябинская область 62,09
  6. Участник 94B3B · г. Москва 58,88 2 года в списках 2025/2026
  7. Участник 535A1 · г. Москва 58,61 2 года в списках 2025/2026
  8. Участник 4F3AD · г. Москва 57,03 2 года в списках 2025/2026
  9. Участник 65146 · Республика Татарстан 56,19 2 года в списках 2025/2026
  10. Участник A0093 · г. Москва 55,57 2 года в списках 2025/2026
  11. Участник 068FF · Республика Башкортостан 53,86 2 года в списках 2025/2026
  12. Участник 49743 · г. Москва 53,57 2 года в списках 2025/2026
  13. Участник A1AB3 · Республика Татарстан 52,67 2 года в списках 2025/2026
  14. Участник 3E5BD · г. Москва 52,47 2 года в списках 2025/2026
  15. Участник B36CD · г. Москва 51,14
  16. Участник 57B7D · г. Москва 51,13 2 года в списках 2025/2026
  17. Участник 4B9D2 · Липецкая область 50,73 2 года в списках 2025/2026
  18. Участник 8F3D3 · г. Москва 50,71 2 года в списках 2025/2026
  19. Участник 80654 · Республика Татарстан 50,5 2 года в списках 2025/2026
  20. Участник 1F347 · Республика Татарстан 50,06 2 года в списках 2025/2026
  21. Участник 354E5 · Костромская область 50,05
  22. Участник 74016 · Кемеровская область - Кузбасс 50,01 2 года в списках 2025/2026
  1. Участник 9666B · г. Москва 57,54 3 года в списках 2025/2026 2023/2024
  2. Участник C485A · г. Москва 57,48 4 года в списках 2025/2026 2023/2024 2022/2023
  3. Участник 8ADB1 · г. Санкт-Петербург 56,22 2 года в списках 2025/2026
  4. Участник F2265 · г. Москва 56,19 3 года в списках 2025/2026 2023/2024
  5. Участник 4DB2A · г. Москва 55,97 2 года в списках 2025/2026
  6. Участник A87E2 · г. Москва 55,36 2 года в списках 2025/2026
  7. Участник 0004D · г. Москва 54,68 2 года в списках 2025/2026
  8. Участник 3E8FC · г. Москва 53,53 2 года в списках 2025/2026
  9. Участник CB12E · г. Москва 53,52 2 года в списках 2025/2026
  10. Участник AC27E · г. Москва 52,93 2 года в списках 2025/2026
  11. Участник 2BE15 · г. Москва 52,26 2 года в списках 2025/2026
  12. Участник 7F101 · г. Москва 51,54 2 года в списках 2025/2026
  13. Участник A2B77 · г. Москва 51,43 2 года в списках 2025/2026
  14. Участник 85DF2 · Тамбовская область 51,39 2 года в списках 2025/2026
  15. Участник 07583 · г. Москва 51,2 2 года в списках 2025/2026
  16. Участник D1F6A · Орловская область 51,19
  17. Участник 3D36F · г. Москва 50,81 2 года в списках 2025/2026
  18. Участник 0EE49 · г. Москва 50,79 3 года в списках 2025/2026 2023/2024
  19. Участник B7B3D · г. Москва 50,65 2 года в списках 2025/2026
  20. Участник 8E1E7 · г. Санкт-Петербург 50,41
  21. Участник 295F8 · Республика Татарстан 50,26 2 года в списках 2025/2026
  22. Участник 50B80 · Республика Татарстан 50,24
  23. Участник C0571 · г. Москва 50,12
  24. Участник A1B19 · Ямало-Ненецкий автономный округ 50 2 года в списках 2025/2026
  1. Участник FEBCB · г. Москва 64,35 2 года в списках 2023/2024
  2. Участник ADE54 · г. Москва 64,27
  3. Участник F8A9E · г. Москва 61,41
  4. Участник EDF3F · г. Москва 61,19 2 года в списках 2023/2024
  5. Участник 2A501 · г. Москва 61,13 3 года в списках 2023/2024 2022/2023
  6. Участник AA871 · г. Москва 59,79
  7. Участник F8E37 · Краснодарский край 58,84
  8. Участник FD11C · г. Москва 58,04
  9. Участник 9A3BD · Ямало-Ненецкий автономный округ 57,61
  10. Участник 62824 · г. Москва 56,61
  11. Участник A0F12 · г. Москва 56,18 2 года в списках 2023/2024
  12. Участник AA263 · г. Москва 55,47
  13. Участник 1D967 · Московская область 54,97
  14. Участник 9603F · Пермский край 54,86
  15. Участник 55CFD · г. Москва 53,77
  16. Участник 58FEE · г. Москва 53,68
  17. Участник 313B4 · г. Москва 53,23
  18. Участник E1B05 · г. Москва 52,58
  19. Участник CBC60 · г. Москва 51,92
  20. Участник A5BF6 · Тюменская область 51
  21. Участник 8C111 · Республика Татарстан 50,89
  22. Участник DFE9C · г. Москва 50,82
  23. Участник 9AF7F · г. Москва 50,52
  24. Участник CD694 · Республика Татарстан 50,5
  25. Участник 5D49F · Воронежская область 50,35
  26. Участник 84B86 · г. Москва 50,35
  27. Участник 4E020 · г. Москва 50,34
  28. Участник BFC4C · Мурманская область 50,07
  29. Участник 0D455 · Республика Башкортостан 50
  30. Участник 8AB69 · Республика Татарстан 50
  31. Участник 57E4E · г. Москва 50
  32. Участник 98047 · г. Москва 50

Участники

  1. Участник 729B9 · Московская область 43,57
  1. Участник 5C9B6 · г. Москва 47,96 2 года в списках 2025/2026
  2. Участник F1A48 · Московская область 36,91
  3. Участник B96D1 · Республика Башкортостан 26,19
  1. Участник 36CB5 · г. Москва 49,5 2 года в списках 2025/2026
  2. Участник DBCDA · г. Москва 49,45 2 года в списках 2025/2026
  3. Участник A8244 · г. Москва 49,06 2 года в списках 2025/2026
  4. Участник CBD18 · г. Москва 47,31 2 года в списках 2025/2026
  5. Участник 615EB · г. Москва 45,95 2 года в списках 2025/2026
  6. Участник 666B6 · Новосибирская область 45,01 2 года в списках 2025/2026
  7. Участник 7DE15 · Тюменская область 44,27
  8. Участник 7518C · г. Москва 44,06 2 года в списках 2025/2026
  9. Участник B2507 · г. Санкт-Петербург 44,04
  10. Участник 887CB · Кировская область 44,04
  11. Участник E99CE · г. Москва 44,01 2 года в списках 2025/2026
  12. Участник C8DB2 · г. Москва 43,89 2 года в списках 2025/2026
  13. Участник 5F0E7 · Кемеровская область - Кузбасс 43,64
  14. Участник 10DB4 · г. Москва 43,49 2 года в списках 2025/2026
  15. Участник F2EC8 · Краснодарский край 43,38 2 года в списках 2025/2026
  16. Участник C10BE · Кировская область 43,21
  17. Участник 7BC7B · г. Москва 43,09
  18. Участник E8524 · г. Москва 42,7
  19. Участник 49D52 · г. Москва 42,01 2 года в списках 2025/2026
  20. Участник D70D3 · Республика Татарстан 41,94
  21. Участник 9CAE5 · г. Санкт-Петербург 41,88
  22. Участник DC77C · г. Москва 41,79 2 года в списках 2025/2026
  23. Участник 60AFC · Ростовская область 41,66
  24. Участник 2590D · г. Москва 41,33 2 года в списках 2025/2026
  25. Участник 06CBC · г. Москва 40,88
  26. Участник 9F224 · г. Москва 40,13 2 года в списках 2025/2026
  27. Участник 8A67A · Республика Башкортостан 39,37
  28. Участник C505D · Краснодарский край 39,13
  29. Участник 848BD · Ямало-Ненецкий автономный округ 38,79
  30. Участник 4F73B · Московская область 37,88
  31. Участник 24717 · Республика Татарстан 37,67
  32. Участник 09B7F · Липецкая область 37,33
  33. Участник ADC16 · Ростовская область 37,08
  34. Участник 44A7D · Республика Мордовия 35,13
  35. Участник 0042A · Кировская область 31,3
  36. Участник FACDF · Республика Мордовия 27,16
  37. Участник 4A64D · Республика Мордовия 24,81 2 года в списках 2025/2026
  38. Участник A8F7E · Республика Мордовия 24,61
  39. Участник 47D2A · Республика Мордовия 23,51
  40. Участник CFF69 · Республика Мордовия 21,47 2 года в списках 2025/2026
  41. Участник 7C77F · Республика Мордовия 18,4
  1. Участник E47A9 · г. Москва 49,89 2 года в списках 2025/2026
  2. Участник A9C76 · г. Москва 49,8 2 года в списках 2025/2026
  3. Участник FD539 · г. Москва 49,69 2 года в списках 2025/2026
  4. Участник 5D91E · г. Москва 49,3 2 года в списках 2025/2026
  5. Участник DE626 · Московская область 48,69 2 года в списках 2025/2026
  6. Участник 2E7BF · г. Москва 48,02
  7. Участник 6766A · г. Москва 47,96 2 года в списках 2025/2026
  8. Участник 8A6AE · г. Москва 47,88 2 года в списках 2025/2026
  9. Участник 0CE67 · Ямало-Ненецкий автономный округ 47,5
  10. Участник B6FCB · г. Москва 46,81 2 года в списках 2025/2026
  11. Участник 13217 · Московская область 46,66
  12. Участник 8C6A8 · г. Москва 45,9 2 года в списках 2025/2026
  13. Участник 33D7F · г. Москва 44,67 2 года в списках 2025/2026
  14. Участник 9DCC3 · Алтайский край 44,54 2 года в списках 2025/2026
  15. Участник F28D9 · г. Москва 43,85 2 года в списках 2025/2026
  16. Участник E19AA · Московская область 43,4 2 года в списках 2025/2026
  17. Участник 8720E · г. Москва 43,25
  18. Участник 40862 · г. Санкт-Петербург 43,22
  19. Участник 7DB25 · г. Москва 42,44 2 года в списках 2025/2026
  20. Участник 4EBEF · г. Москва 42,28 2 года в списках 2025/2026
  21. Участник 48A55 · г. Москва 42,23
  22. Участник 21175 · Московская область 42,11
  23. Участник E9442 · Владимирская область 41,85 2 года в списках 2025/2026
  24. Участник BBDEF · г. Москва 41,58
  25. Участник B2282 · Московская область 41,53
  26. Участник 55694 · Московская область 41,53
  27. Участник AE29B · Удмуртская Республика 40,73
  28. Участник 5D6EA · Нижегородская область 40,69
  29. Участник C63CA · г. Москва 40,58
  30. Участник B7808 · Кировская область 40,41
  31. Участник A1E49 · г. Москва 40,15
  32. Участник C2FD1 · г. Москва 39,3 2 года в списках 2025/2026
  33. Участник EDA5C · Новосибирская область 38,95
  34. Участник 4EE42 · г. Москва 38,9
  35. Участник E678C · Кировская область 38,65
  36. Участник D5A00 · г. Москва 38,48 2 года в списках 2025/2026
  37. Участник 62FD0 · Владимирская область 38,02
  38. Участник FE068 · г. Москва 37,64
  39. Участник E52C0 · г. Москва 37,59 2 года в списках 2025/2026
  40. Участник 569CF · г. Москва 37,44
  41. Участник 75F21 · Республика Татарстан 36,59
  42. Участник A544D · Московская область 36,45
  43. Участник D442B · г. Москва 35,53
  44. Участник 5A168 · г. Москва 35,45
  45. Участник 46360 · Московская область 35,21
  46. Участник C606B · Московская область 34,78
  47. Участник E61DC · Московская область 34,18
  48. Участник CBF18 · Пермский край 33,69
  49. Участник 64976 · Московская область 33,38
  50. Участник 684AB · Республика Башкортостан 33,3
  51. Участник C5ACF · Ямало-Ненецкий автономный округ 29,98 2 года в списках 2025/2026
  52. Участник 2EE84 · Курская область 27,21
  53. Участник 0229D · Смоленская область 26,29
  54. Участник 9F34B · Сахалинская область 21,25
  1. Участник E380A · г. Москва 49,19
  2. Участник 5CE16 · г. Москва 48,78
  3. Участник 7DCDC · г. Москва 48,63
  4. Участник E78B4 · г. Москва 48,38
  5. Участник A3A05 · г. Москва 48,26
  6. Участник 7BFC7 · Свердловская область 48,11
  7. Участник 6890C · г. Москва 47,66
  8. Участник CD16B · г. Санкт-Петербург 46,29
  9. Участник B8523 · Кировская область 46,28
  10. Участник EC0F1 · Московская область 46,22
  11. Участник C3262 · Хабаровский край 45,71
  12. Участник 0BA84 · Ямало-Ненецкий автономный округ 45,24
  13. Участник 1603E · г. Москва 44,87
  14. Участник C6BFA · г. Москва 43,92
  15. Участник 1065F · г. Москва 43,74
  16. Участник A525D · Московская область 43,68
  17. Участник 968FF · г. Москва 43,55
  18. Участник 57347 · Московская область 43,46
  19. Участник FCAB4 · г. Москва 43,27
  20. Участник EDE27 · г. Москва 43,01
  21. Участник 293E8 · Вологодская область 42,24
  22. Участник FB511 · Московская область 41,05
  23. Участник 6B5FF · г. Москва 41,03
  24. Участник 9E68F · г. Москва 41
  25. Участник 0519E · г. Москва 40,95
  26. Участник B1CD1 · Московская область 40,55
  27. Участник 3BE9B · г. Москва 39,72
  28. Участник F230A · Камчатский край 39,43
  29. Участник 426E8 · Республика Башкортостан 39,11
  30. Участник 446DE · Республика Башкортостан 39
  31. Участник 4B0B7 · г. Москва 38,18
  32. Участник 2DFD0 · г. Москва 37,71
  33. Участник 27F49 · Республика Башкортостан 36,64

Бейджи с годами показывают, в какие ещё сезоны участник попадал в списки заключительного этапа.

Первоисточники

Источники

CTFINF структурирует материалы, но официальные положения, даты и результаты всегда следует сверять с сайтами организаторов.